浏览人次:
414
课程介绍
各课程以强化30岁以上社会人士在职第二专长的养成,以及因应高龄者退休生活之金融与理财专业所设计,本校应用经济学系课程地图及18周课程规划表说明如下。| 01. 「掌握金融及股市脉动」课程 | ||||||||||||||||||
| 课程描述Course Description | ||||||||||||||||||
| 本课程旨在协助学员建立对金融市场的整体认知,并深入了解股票市场的运作机制与实务操作方式。课程内容涵盖金融市场架构、股票市场基本概念、交易制度、投资工具介绍,以及实际股市操作流程。透过理论说明搭配案例分析,学员将学习如何解读市场资讯、分析个股走势、拟定投资策略,并了解投资风险与风险控管原则。本课程适合对股市投资有兴趣之初学者,亦可作为有基础投资经验者强化实务能力之进阶学习。 | ||||||||||||||||||
| 课程目标Course Objectives | ||||||||||||||||||
|
建立金融市场的整体概念:让学员了解金融市场架构、功能及其在整体经济中的角色。 认识股票市场的运作机制:说明股票市场的交易制度、参与者及主要影响因素。 培养基本股市分析能力:介绍基本面分析与技术面分析核心观念,提升投资判断能力。 学习实务股票操作技巧:透过案例说明实际的买卖策略、风险控管与资金配置方式。 |
||||||||||||||||||
| 授课进度表Weekly Schedule | ||||||||||||||||||
| 周次 | 内容 | 备注 | ||||||||||||||||
| 1 | 课程介绍与远距教学操作说明 | |||||||||||||||||
| 2 | 金融市场架构与参与者(法人、散户) | |||||||||||||||||
| 3 | 股票市场基本概念(上市、上柜、指数) | 远距教学 | ||||||||||||||||
| 4 | 股票交易制度与撮合机制 | |||||||||||||||||
| 5 | 证券帐户开立、交易流程与下单方式 | 远距教学 | ||||||||||||||||
| 6 | K 线图与技术分析基础 | |||||||||||||||||
| 7 | 技术指标应用(MA、KD、MACD、RSI) | 远距教学 | ||||||||||||||||
| 8 | 成交量、趋势判读与进出场策略 | |||||||||||||||||
| 9 | 期中测验Midterm Exam | 远距教学 | ||||||||||||||||
| 10 | 基本面分析:财报与产业分析 | |||||||||||||||||
| 11 | 个股评估与选股策略 | 业师偕同教学 | ||||||||||||||||
| 12 | 投资组合与资产配置概念 | 远距教学 | ||||||||||||||||
| 13 | 风险管理与停损停利策略 | 业师偕同教学 | ||||||||||||||||
| 14 | 行为财务学与投资心理 | 远距教学 | ||||||||||||||||
| 15 | 校外参访:证券交易所/券商/金融机构 | |||||||||||||||||
| 16 | 模拟交易实作与绩效检讨 | 业师偕同教学 | ||||||||||||||||
| 17 | 市场趋势分析与实务案例分享 | 业师偕同教学 | ||||||||||||||||
| 18 | 期末报告与整体课程总结 | |||||||||||||||||
| 学期成绩计算及多元评量方式Grading Policy | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
02. 「会计与财报分析实战」课程 |
||||||||||||||||||
| 课程描述Course Description | ||||||||||||||||||
| 本课程旨在介绍会计基本概念与财务报表分析方法,使学生了解企业财务资讯的编制原则与解读方式。课程内容涵盖财务会计基础、三大财务报表(资产负债表、损益表、现金流量表)的结构与关联性,并说明常用财务比率与分析工具之应用。透过实际案例与企业财报解析,培养学生判读企业经营绩效、财务状况与投资风险的能力,并强化其在财务管理与投资决策上的实务应用能力。 | ||||||||||||||||||
| 课程目标Course Objectives | ||||||||||||||||||
|
了解会计基本概念及财务报表编制原则。 熟悉资产负债表、损益表及现金流量表的结构与相互关联。 能运用财务比率及分析工具评估企业经营绩效与财务状况。 培养判读企业财务资讯的能力,支援投资与管理决策。 结合理论与实务案例,提升财务分析与决策的应用能力。 |
||||||||||||||||||
| 授课进度表Weekly Schedule | ||||||||||||||||||
| 周次 | 内容 | 备注 | ||||||||||||||||
| 1 | 会计与财报分析概论与远距教学操作说明 | |||||||||||||||||
| 2 | 会计基本概念与会计循环 | 远距教学 | ||||||||||||||||
| 3 | 会计循环-分录 | |||||||||||||||||
| 4 | 会计循环-过帐与试算 | 远距教学 | ||||||||||||||||
| 5 | 会计循环-调整 | |||||||||||||||||
| 6 | 会计循环-编表 | 远距教学 | ||||||||||||||||
| 7 | 会计循环-结帐 | |||||||||||||||||
| 8 | 资产负债表(Balance Sheet)结构与分析 | 远距教学 | ||||||||||||||||
| 9 | 期中测验/Midterm Exam | |||||||||||||||||
| 10 | 损益表(Income Statement)结构与分析 | |||||||||||||||||
| 11 | 现金流量表(Cash Flow Statement)结构与分析S | 业师偕同教学 | ||||||||||||||||
| 12 | 财务比率分析:偿债能力与营运效率 | 远距教学 | ||||||||||||||||
| 13 | 财务比率分析:获利能力与市场价值评估 | |||||||||||||||||
| 14 | 财务报表的决策应用 | 业师偕同教学 | ||||||||||||||||
| 15 | 校外参访:会计师事务所 / 上市公司财务部 | |||||||||||||||||
| 16 | 投资分析与评估企业价值 | 业师偕同教学 | ||||||||||||||||
| 17 | 实务案例分析:企业财报解析 | 业师偕同教学 | ||||||||||||||||
| 18 | 期末报告与整体课程总结 | |||||||||||||||||
| 学期成绩计算及多元评量方式Grading Policy | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
03. 「退休无惧:保险与节税实务」课程 |
||||||||||||||||||
| 课程描述Course Description | ||||||||||||||||||
| 本课程旨在介绍保险规划与节税策略的基本原理与实务操作,使学员了解各类保险产品的功能、保障范围及税务优惠,并学会如何运用合法节税工具达到财务规划目标。课程内容涵盖人寿保险、健康保险、财产保险、退休规划及节税方法,并透过案例分析与模拟规划,提升学员在个人及企业财务管理中的实务操作能力。 | ||||||||||||||||||
| 课程目标Course Objectives | ||||||||||||||||||
|
了解保险规划的基本概念与产品类型。 掌握各类保险的保障范围与适用情境。 熟悉合法节税工具与策略,并能应用于个人或企业财务规划。 培养分析案例、设计保险与节税方案的能力。 结合理论与实务案例,提升财务决策及风险管理技能 |
||||||||||||||||||
| 授课进度表Weekly Schedule | ||||||||||||||||||
| 周次 | 内容 | 备注 | ||||||||||||||||
| 1 | 课程介绍与保险与节税概论与远距教学操作说明 | |||||||||||||||||
| 2 | 保险基本概念与功能 | 远距教学 | ||||||||||||||||
| 3 | 人寿保险与财务规划应用 | |||||||||||||||||
| 4 | 健康保险与重大疾病保障 | 远距教学 | ||||||||||||||||
| 5 | 财产保险与家庭/企业保障规划 | |||||||||||||||||
| 6 | 保险产品比较与选择策略 | 远距教学 | ||||||||||||||||
| 7 | 节税基本原理与个人所得税规划 | |||||||||||||||||
| 8 | 退休金规划与税务优惠应用 | 远距教学 | ||||||||||||||||
| 9 | 期中测验/案例讨论 | |||||||||||||||||
| 10 | 保险与投资整合规划 | |||||||||||||||||
| 11 | 保险契约分析与实务操作 | 业师偕同教学 | ||||||||||||||||
| 12 | 法人与企业节税策略 | 远距教学 | ||||||||||||||||
| 13 | 财务风险管理与保险规划 | 业师偕同教学 | ||||||||||||||||
| 14 | 真实案例分析:节税与保险规划 | 远距教学 | ||||||||||||||||
| 15 | 校外参访:保险公司或财务规划顾问公司 | 业师偕同教学 | ||||||||||||||||
| 16 | 模拟规划:个人与企业保险及节税方案设计 | 业师偕同教学 | ||||||||||||||||
| 17 | 案例报告与讨论 | |||||||||||||||||
| 18 | 期末报告与整体课程总结 | |||||||||||||||||
| 学期成绩计算及多元评量方式Grading Policy | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
04. 「投资理财与资产管理攻略」课程 |
||||||||||||||||||
| 课程描述Course Description | ||||||||||||||||||
| 本课程旨在介绍个人与企业投资理财及资产管理的核心概念与实务操作方法,使学生能理解金融市场运作、资产配置策略与风险管理原理。课程涵盖股票、债券、基金、不动产与衍生性金融商品的投资策略,并结合理论分析、案例研究与模拟交易,培养学生在财务规划、投资决策与资产管理上的实务能力。 | ||||||||||||||||||
| 课程目标Course Objectives | ||||||||||||||||||
|
了解投资理财与资产管理的基本概念与市场运作。 掌握不同资产类别的特性、投资策略与风险管理方法。 学会资产配置与投资组合设计,以达成财务目标。 培养分析金融市场趋势与投资案例的能力。 结合理论与实务,提升资产管理与投资决策能力。 |
||||||||||||||||||
| 授课进度表Weekly Schedule | ||||||||||||||||||
| 周次 | 内容 | 备注 | ||||||||||||||||
| 1 | 课程介绍与投资理财概论与远距教学操作说明 | |||||||||||||||||
| 2 | 金融市场运作与主要金融商品 | 远距教学 | ||||||||||||||||
| 3 | 股票投资策略与分析方法 | |||||||||||||||||
| 4 | 债券投资与收益风险评估 | 远距教学 | ||||||||||||||||
| 5 | 基金投资与组合管理 | |||||||||||||||||
| 6 | 衍生性金融商品与风险管理 | 远距教学 | ||||||||||||||||
| 7 | 不动产投资与资产配置 | |||||||||||||||||
| 8 | 资产配置与投资组合设计 | 远距教学 | ||||||||||||||||
| 9 | 期中测验 | |||||||||||||||||
| 10 | 投资绩效评估与绩效指标应用 | |||||||||||||||||
| 11 | 投资心理与行为财务学 | 业师偕同教学 | ||||||||||||||||
| 12 | 个人财务规划与退休规划 | 远距教学 | ||||||||||||||||
| 13 | 企业资产管理实务 | 业师偕同教学 | ||||||||||||||||
| 14 | 风险管理与避险策略 | 远距教学 | ||||||||||||||||
| 15 | 校外参访:证券投资公司或资产管理公司 | |||||||||||||||||
| 16 | 模拟投资与投资组合管理实作 | 业师偕同教学 | ||||||||||||||||
| 17 | 案例报告与讨论 | 业师偕同教学 | ||||||||||||||||
| 18 | 期末报告与整体课程总结 | |||||||||||||||||
| 学期成绩计算及多元评量方式Grading Policy | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05. 「金融常识与职业道德」课程 |
||||||||||||||||||
| 课程描述Course Description | ||||||||||||||||||
| 本课程旨在系统性介绍金融市场的基本运作、法律规范与从业人员应遵循的道德标准。内容分为两大主轴:金融常识:涵盖金融体系、银行、证券、期货、保险等市场之基本常识与相关法律法规。职业道德:专注于金融从业人员应具备的守法诚信、客户隐私保护、防制洗钱、利益冲突避免等职业操守与伦理规范。 | ||||||||||||||||||
| 课程目标Course Objectives | ||||||||||||||||||
|
使学员熟悉台湾金融法规,降低业务操作风险。 灌输正确的职业道德观念,培养诚信从业态度。 辅导学员「金融市场常识与职业道德」证照考试。 引导学员将金融专业知识应用于理财规划与客户服务中。 |
||||||||||||||||||
| 授课进度表Weekly Schedule | ||||||||||||||||||
| 周次 | 内容 | 备注 | ||||||||||||||||
| 1 | 课程说明与远距教学操作说明 | |||||||||||||||||
| 2 | 金融体系概述:金融市场结构、功能、主管机关 | 远距教学 | ||||||||||||||||
| 3 | 金融体系概述:金融市场结构、功能、主管机关 | |||||||||||||||||
| 4 | 银行与信讬实务常识:银行业务、信讬运用、存借款法规 | 远距教学 | ||||||||||||||||
| 5 | 银行与信讬实务常识:银行业务、信讬运用、存借款法规 | |||||||||||||||||
| 6 | 证券与期货市场常识:证券交易法、期货交易法、市场交易机制 | 远距教学 | ||||||||||||||||
| 7 | 证券与期货市场常识:证券交易法、期货交易法、市场交易机制 | |||||||||||||||||
| 8 | 复习 | |||||||||||||||||
| 9 | 期中考题模拟演练 | |||||||||||||||||
| 10 | 保险市场常识:保险法规、人身保险与财产保险基础知识 | 远距教学 | ||||||||||||||||
| 11 | 金融犯罪与防制:洗钱防制法、金融消费争议处理机制 | |||||||||||||||||
| 12 | 金融犯罪与防制:洗钱防制法、金融消费争议处理机制 | |||||||||||||||||
| 13 | 职业道德规范(一):从业人员操守、诚信经营、客户资料保密 | 远距教学 | ||||||||||||||||
| 14 | 职业道德规范(一):从业人员操守、诚信经营、客户资料保密 | |||||||||||||||||
| 15 | 职业道德规范(二):利益冲突避免、行销话术与禁止行为 | |||||||||||||||||
| 16 | 职业道德规范(二):利益冲突避免、行销话术与禁止行为 | 远距教学 | ||||||||||||||||
| 17 | 复习 | |||||||||||||||||
| 18 | 期末考题模拟演练 | |||||||||||||||||
| 学期成绩计算及多元评量方式Grading Policy | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
