瀏覽人次:
37
課程介紹
各課程以強化30歲以上社會人士在職第二專長的養成,以及因應高齡者退休生活之金融與理財專業所設計,本校應用經濟學系課程地圖及18週課程規劃表說明如下。| 01. 「掌握金融及股市脈動」課程 | ||||||||||||||||||
| 課程描述Course Description | ||||||||||||||||||
| 本課程旨在協助學員建立對金融市場的整體認知,並深入了解股票市場的運作機制與實務操作方式。課程內容涵蓋金融市場架構、股票市場基本概念、交易制度、投資工具介紹,以及實際股市操作流程。透過理論說明搭配案例分析,學員將學習如何解讀市場資訊、分析個股走勢、擬定投資策略,並了解投資風險與風險控管原則。本課程適合對股市投資有興趣之初學者,亦可作為有基礎投資經驗者強化實務能力之進階學習。 | ||||||||||||||||||
| 課程目標Course Objectives | ||||||||||||||||||
|
建立金融市場的整體概念:讓學員了解金融市場架構、功能及其在整體經濟中的角色。 認識股票市場的運作機制:說明股票市場的交易制度、參與者及主要影響因素。 培養基本股市分析能力:介紹基本面分析與技術面分析核心觀念,提升投資判斷能力。 學習實務股票操作技巧:透過案例說明實際的買賣策略、風險控管與資金配置方式。 |
||||||||||||||||||
| 授課進度表Weekly Schedule | ||||||||||||||||||
| 週次 | 內容 | 備註 | ||||||||||||||||
| 1 | 課程介紹與遠距教學操作說明 | |||||||||||||||||
| 2 | 金融市場架構與參與者(法人、散戶) | |||||||||||||||||
| 3 | 股票市場基本概念(上市、上櫃、指數) | 遠距教學 | ||||||||||||||||
| 4 | 股票交易制度與撮合機制 | |||||||||||||||||
| 5 | 證券帳戶開立、交易流程與下單方式 | 遠距教學 | ||||||||||||||||
| 6 | K 線圖與技術分析基礎 | |||||||||||||||||
| 7 | 技術指標應用(MA、KD、MACD、RSI) | 遠距教學 | ||||||||||||||||
| 8 | 成交量、趨勢判讀與進出場策略 | |||||||||||||||||
| 9 | 期中測驗Midterm Exam | 遠距教學 | ||||||||||||||||
| 10 | 基本面分析:財報與產業分析 | |||||||||||||||||
| 11 | 個股評估與選股策略 | 業師偕同教學 | ||||||||||||||||
| 12 | 投資組合與資產配置概念 | 遠距教學 | ||||||||||||||||
| 13 | 風險管理與停損停利策略 | 業師偕同教學 | ||||||||||||||||
| 14 | 行為財務學與投資心理 | 遠距教學 | ||||||||||||||||
| 15 | 校外參訪:證券交易所/券商/金融機構 | |||||||||||||||||
| 16 | 模擬交易實作與績效檢討 | 業師偕同教學 | ||||||||||||||||
| 17 | 市場趨勢分析與實務案例分享 | 業師偕同教學 | ||||||||||||||||
| 18 | 期末報告與整體課程總結 | |||||||||||||||||
| 學期成績計算及多元評量方式Grading Policy | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
02. 「會計與財報分析實戰」課程 |
||||||||||||||||||
| 課程描述Course Description | ||||||||||||||||||
| 本課程旨在介紹會計基本概念與財務報表分析方法,使學生了解企業財務資訊的編製原則與解讀方式。課程內容涵蓋財務會計基礎、三大財務報表(資產負債表、損益表、現金流量表)的結構與關聯性,並說明常用財務比率與分析工具之應用。透過實際案例與企業財報解析,培養學生判讀企業經營績效、財務狀況與投資風險的能力,並強化其在財務管理與投資決策上的實務應用能力。 | ||||||||||||||||||
| 課程目標Course Objectives | ||||||||||||||||||
|
了解會計基本概念及財務報表編製原則。 熟悉資產負債表、損益表及現金流量表的結構與相互關聯。 能運用財務比率及分析工具評估企業經營績效與財務狀況。 培養判讀企業財務資訊的能力,支援投資與管理決策。 結合理論與實務案例,提升財務分析與決策的應用能力。 |
||||||||||||||||||
| 授課進度表Weekly Schedule | ||||||||||||||||||
| 週次 | 內容 | 備註 | ||||||||||||||||
| 1 | 會計與財報分析概論與遠距教學操作說明 | |||||||||||||||||
| 2 | 會計基本概念與會計循環 | 遠距教學 | ||||||||||||||||
| 3 | 會計循環-分錄 | |||||||||||||||||
| 4 | 會計循環-過帳與試算 | 遠距教學 | ||||||||||||||||
| 5 | 會計循環-調整 | |||||||||||||||||
| 6 | 會計循環-編表 | 遠距教學 | ||||||||||||||||
| 7 | 會計循環-結帳 | |||||||||||||||||
| 8 | 資產負債表(Balance Sheet)結構與分析 | 遠距教學 | ||||||||||||||||
| 9 | 期中測驗/Midterm Exam | |||||||||||||||||
| 10 | 損益表(Income Statement)結構與分析 | |||||||||||||||||
| 11 | 現金流量表(Cash Flow Statement)結構與分析S | 業師偕同教學 | ||||||||||||||||
| 12 | 財務比率分析:償債能力與營運效率 | 遠距教學 | ||||||||||||||||
| 13 | 財務比率分析:獲利能力與市場價值評估 | |||||||||||||||||
| 14 | 財務報表的決策應用 | 業師偕同教學 | ||||||||||||||||
| 15 | 校外參訪:會計師事務所 / 上市公司財務部 | |||||||||||||||||
| 16 | 投資分析與評估企業價值 | 業師偕同教學 | ||||||||||||||||
| 17 | 實務案例分析:企業財報解析 | 業師偕同教學 | ||||||||||||||||
| 18 | 期末報告與整體課程總結 | |||||||||||||||||
| 學期成績計算及多元評量方式Grading Policy | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
03. 「退休無懼:保險與節稅實務」課程 |
||||||||||||||||||
| 課程描述Course Description | ||||||||||||||||||
| 本課程旨在介紹保險規劃與節稅策略的基本原理與實務操作,使學員了解各類保險產品的功能、保障範圍及稅務優惠,並學會如何運用合法節稅工具達到財務規劃目標。課程內容涵蓋人壽保險、健康保險、財產保險、退休規劃及節稅方法,並透過案例分析與模擬規劃,提升學員在個人及企業財務管理中的實務操作能力。 | ||||||||||||||||||
| 課程目標Course Objectives | ||||||||||||||||||
|
了解保險規劃的基本概念與產品類型。 掌握各類保險的保障範圍與適用情境。 熟悉合法節稅工具與策略,並能應用於個人或企業財務規劃。 培養分析案例、設計保險與節稅方案的能力。 結合理論與實務案例,提升財務決策及風險管理技能 |
||||||||||||||||||
| 授課進度表Weekly Schedule | ||||||||||||||||||
| 週次 | 內容 | 備註 | ||||||||||||||||
| 1 | 課程介紹與保險與節稅概論與遠距教學操作說明 | |||||||||||||||||
| 2 | 保險基本概念與功能 | 遠距教學 | ||||||||||||||||
| 3 | 人壽保險與財務規劃應用 | |||||||||||||||||
| 4 | 健康保險與重大疾病保障 | 遠距教學 | ||||||||||||||||
| 5 | 財產保險與家庭/企業保障規劃 | |||||||||||||||||
| 6 | 保險產品比較與選擇策略 | 遠距教學 | ||||||||||||||||
| 7 | 節稅基本原理與個人所得稅規劃 | |||||||||||||||||
| 8 | 退休金規劃與稅務優惠應用 | 遠距教學 | ||||||||||||||||
| 9 | 期中測驗/案例討論 | |||||||||||||||||
| 10 | 保險與投資整合規劃 | |||||||||||||||||
| 11 | 保險契約分析與實務操作 | 業師偕同教學 | ||||||||||||||||
| 12 | 法人與企業節稅策略 | 遠距教學 | ||||||||||||||||
| 13 | 財務風險管理與保險規劃 | 業師偕同教學 | ||||||||||||||||
| 14 | 真實案例分析:節稅與保險規劃 | 遠距教學 | ||||||||||||||||
| 15 | 校外參訪:保險公司或財務規劃顧問公司 | 業師偕同教學 | ||||||||||||||||
| 16 | 模擬規劃:個人與企業保險及節稅方案設計 | 業師偕同教學 | ||||||||||||||||
| 17 | 案例報告與討論 | |||||||||||||||||
| 18 | 期末報告與整體課程總結 | |||||||||||||||||
| 學期成績計算及多元評量方式Grading Policy | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
04. 「投資理財與資產管理攻略」課程 |
||||||||||||||||||
| 課程描述Course Description | ||||||||||||||||||
| 本課程旨在介紹個人與企業投資理財及資產管理的核心概念與實務操作方法,使學生能理解金融市場運作、資產配置策略與風險管理原理。課程涵蓋股票、債券、基金、不動產與衍生性金融商品的投資策略,並結合理論分析、案例研究與模擬交易,培養學生在財務規劃、投資決策與資產管理上的實務能力。 | ||||||||||||||||||
| 課程目標Course Objectives | ||||||||||||||||||
|
了解投資理財與資產管理的基本概念與市場運作。 掌握不同資產類別的特性、投資策略與風險管理方法。 學會資產配置與投資組合設計,以達成財務目標。 培養分析金融市場趨勢與投資案例的能力。 結合理論與實務,提升資產管理與投資決策能力。 |
||||||||||||||||||
| 授課進度表Weekly Schedule | ||||||||||||||||||
| 週次 | 內容 | 備註 | ||||||||||||||||
| 1 | 課程介紹與投資理財概論與遠距教學操作說明 | |||||||||||||||||
| 2 | 金融市場運作與主要金融商品 | 遠距教學 | ||||||||||||||||
| 3 | 股票投資策略與分析方法 | |||||||||||||||||
| 4 | 債券投資與收益風險評估 | 遠距教學 | ||||||||||||||||
| 5 | 基金投資與組合管理 | |||||||||||||||||
| 6 | 衍生性金融商品與風險管理 | 遠距教學 | ||||||||||||||||
| 7 | 不動產投資與資產配置 | |||||||||||||||||
| 8 | 資產配置與投資組合設計 | 遠距教學 | ||||||||||||||||
| 9 | 期中測驗 | |||||||||||||||||
| 10 | 投資績效評估與績效指標應用 | |||||||||||||||||
| 11 | 投資心理與行為財務學 | 業師偕同教學 | ||||||||||||||||
| 12 | 個人財務規劃與退休規劃 | 遠距教學 | ||||||||||||||||
| 13 | 企業資產管理實務 | 業師偕同教學 | ||||||||||||||||
| 14 | 風險管理與避險策略 | 遠距教學 | ||||||||||||||||
| 15 | 校外參訪:證券投資公司或資產管理公司 | |||||||||||||||||
| 16 | 模擬投資與投資組合管理實作 | 業師偕同教學 | ||||||||||||||||
| 17 | 案例報告與討論 | 業師偕同教學 | ||||||||||||||||
| 18 | 期末報告與整體課程總結 | |||||||||||||||||
| 學期成績計算及多元評量方式Grading Policy | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
05. 「金融常識與職業道德」課程 |
||||||||||||||||||
| 課程描述Course Description | ||||||||||||||||||
| 本課程旨在系統性介紹金融市場的基本運作、法律規範與從業人員應遵循的道德標準。內容分為兩大主軸:金融常識:涵蓋金融體系、銀行、證券、期貨、保險等市場之基本常識與相關法律法規。職業道德:專注於金融從業人員應具備的守法誠信、客戶隱私保護、防制洗錢、利益衝突避免等職業操守與倫理規範。 | ||||||||||||||||||
| 課程目標Course Objectives | ||||||||||||||||||
|
使學員熟悉臺灣金融法規,降低業務操作風險。 灌輸正確的職業道德觀念,培養誠信從業態度。 輔導學員「金融市場常識與職業道德」證照考試。 引導學員將金融專業知識應用於理財規劃與客戶服務中。 |
||||||||||||||||||
| 授課進度表Weekly Schedule | ||||||||||||||||||
| 週次 | 內容 | 備註 | ||||||||||||||||
| 1 | 課程說明與遠距教學操作說明 | |||||||||||||||||
| 2 | 金融體系概述:金融市場結構、功能、主管機關 | 遠距教學 | ||||||||||||||||
| 3 | 金融體系概述:金融市場結構、功能、主管機關 | |||||||||||||||||
| 4 | 銀行與信託實務常識:銀行業務、信託運用、存借款法規 | 遠距教學 | ||||||||||||||||
| 5 | 銀行與信託實務常識:銀行業務、信託運用、存借款法規 | |||||||||||||||||
| 6 | 證券與期貨市場常識:證券交易法、期貨交易法、市場交易機制 | 遠距教學 | ||||||||||||||||
| 7 | 證券與期貨市場常識:證券交易法、期貨交易法、市場交易機制 | |||||||||||||||||
| 8 | 複習 | |||||||||||||||||
| 9 | 期中考題模擬演練 | |||||||||||||||||
| 10 | 保險市場常識:保險法規、人身保險與財產保險基礎知識 | 遠距教學 | ||||||||||||||||
| 11 | 金融犯罪與防制:洗錢防制法、金融消費爭議處理機制 | |||||||||||||||||
| 12 | 金融犯罪與防制:洗錢防制法、金融消費爭議處理機制 | |||||||||||||||||
| 13 | 職業道德規範(一):從業人員操守、誠信經營、客戶資料保密 | 遠距教學 | ||||||||||||||||
| 14 | 職業道德規範(一):從業人員操守、誠信經營、客戶資料保密 | |||||||||||||||||
| 15 | 職業道德規範(二):利益衝突避免、行銷話術與禁止行為 | |||||||||||||||||
| 16 | 職業道德規範(二):利益衝突避免、行銷話術與禁止行為 | 遠距教學 | ||||||||||||||||
| 17 | 複習 | |||||||||||||||||
| 18 | 期末考題模擬演練 | |||||||||||||||||
| 學期成績計算及多元評量方式Grading Policy | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
